RSS-подписка
В Олимпиаде приняли участие 7 команд; Алексеевка, Березовка, Красный Партизан, Маралиха, Маяк, Малый Бащелак, Чарышское.
Команды занявшие 1, 2, и 3 места по видам спорта были награждены грамотами, команды занявшие 1, 2, и 3 общекомандные места — кубками и грамотами. По итогам соревнований I место заняла команда " Суперстар» Чарышского сельсовета, II место — команда " Молодежь» Алексеевкого сельсовета и третьими были команда «Пламя» Малобащелакского сельсовета
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
4 летней Олимпиады пенсионеров Чарышского района
с. Чарышское 13 августа 2016 года
| № | Команда | Эстафета | Дартс | Футбол | Перетягивание каната | Баскетбол | Конкурс поваров | Творческий конкурс | ОЧКИ | МЕСТО | |||||||
| м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | ||||
| 1. | АЛЕКСЕЕВКА | 4 | 250 | 3 | 300 | 2 | 325 | 2 | 325 | 2 | 325 | 1 | 350 | 4 | 250 | 2125 | II |
| 2. | БЕРЕЗОВКА | 3 | 300 | 2 | 325 | 6 | 200 | 4 | 250 | 4 | 250 | 1 | 350 | 2 | 325 | 2000 | IV |
| 3. | КР. ПАРТИЗАН | 7 | 175 | 7 | 175 | 7 | 175 | 7 | 175 | 7 | 175 | 1 | 350 | 7 | 175 | 1400 | VII |
| 4. | МАРАЛИХА | 6 | 200 | 4 | 250 | 5 | 225 | 6 | 200 | 5 | 225 | 1 | 350 | 6 | 200 | 1650 | VI |
| 5. | МАЯК | 1 | 350 | 6 | 200 | 1 | 350 | 5 | 225 | 6 | 200 | 1 | 350 | 5 | 225 | 1900 | V |
| 6. | М. БАЩЕЛАК | 5 | 225 | 1 | 350 | 4 | 250 | 3 | 300 | 3 | 300 | 1 | 350 | 3 | 300 | 2075 | III |
| 7. | СЕНТЕЛЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ТУЛАТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ЧАРЫШСКОЕ | 2 | 325 | 5 | 525 | 3 | 300 | 1 | 350 | 1 | 350 | 1 | 350 | 1 | 350 | 2250 | I |
